株式の状況
株式数及び株主数
- 発行可能株式の総数
- 15,780,000株
- 発行済株式の総数
- 5,722,500株(自己株式1,453,683株を含む)
- 株主の総数
- 2,107名
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ナビタス持株会 | 309,100 | 7.24 |
ツジカワ株式会社 | 150,420 | 3.52 |
水元 公仁 | 150,000 | 3.51 |
光通信株式会社 | 147,800 | 3.46 |
メッシュ株式会社 | 144,610 | 3.39 |
日本生命相互会社 | 114,400 | 2.68 |
上野 良武 | 113,910 | 2.67 |
平木 誠一 | 87,585 | 2.05 |
ナビタス従業員持株会 | 82,692 | 1.94 |
上村 拓 | 79,800 | 1.87 |
所有者別分布

所有株数別分布
